This page has everything you need to know about ICC rankings! Check out the latest standings for teams, batters, bowlers, and all-rounders across Test, ODI, and T20 formats. Updated regularly to keep you in the loop!
ICC Men's Team Rankings
ICC Men's Test Rankings - Teams
| Pos | Team | Rating |
|---|---|---|
| 01 | Australia | 124 |
| 02 | India | 111 |
| 03 | South Africa | 109 |
| 04 | England | 105 |
| 05 | New Zealand | 97 |
ICC Men's ODI Rankings - Teams
| Pos | Team | Rating |
|---|---|---|
| 01 | India | 118 |
| 02 | Australia | 113 |
| 03 | Pakistan | 111 |
| 04 | South Africa | 102 |
| 05 | New Zealand | 98 |
ICC Men's T20I Rankings - Teams
| Pos | Team | Rating |
|---|---|---|
| 01 | India | 268 |
| 02 | Australia | 259 |
| 03 | England | 255 |
| 04 | West Indies | 247 |
| 05 | South Africa | 247 |
ICC Men's Batting Rankings
ICC Men's Test Batting Rankings
| Pos | Player | Rating |
|---|---|---|
| 01 | Joe Root | 895 |
| 02 | Harry Brook | 876 |
| 03 | Kane Williamson | 867 |
| 04 | Travis Head | 825 |
| 05 | Yashasvi Jaiswal | 805 |
ICC Men's ODI Batting Rankings
| Pos | Player | Rating |
|---|---|---|
| 01 | Babar Azam | 795 |
| 02 | Rohit Sharma | 765 |
| 03 | Shubman Gill | 763 |
| 04 | Virat Kohli | 746 |
| 05 | Heinrich Klaasen | 743 |
ICC Men's T20 Batting Rankings
| Pos | Player | Rating |
|---|---|---|
| 01 | Travis Head | 855 |
| 02 | Phil Salt | 829 |
| 03 | Tilak Varma | 806 |
| 04 | Suryakumar Yadav | 788 |
| 05 | Jos Buttler | 717 |
ICC Men's Bowling Rankings
ICC Men's Test Bowling Rankings
| Pos | Player | Rating |
|---|---|---|
| 01 | Jasprit Bumrah | 904 |
| 02 | Kagiso Rabada | 856 |
| 03 | Josh Hazlewood | 852 |
| 04 | Pat Cummins | 822 |
| 05 | Ravichandran Ashwin | 789 |
ICC Men's ODI Bowling Rankings
| Pos | Player | Rating |
|---|---|---|
| 01 | Rashid Khan | 669 |
| 02 | Kuldeep Yadav | 665 |
| 03 | Shaheen Afridi | 662 |
| 04 | Keshav Maharaj | 654 |
| = | Bernard Scholtz | 654 |
ICC Men's T20 Bowling Rankings
| Pos | Player | Rating |
|---|---|---|
| 01 | Akeal Hosein | 707 |
| 02 | Adil Rashid | 701 |
| 03 | Wanindu Hasaranga | 696 |
| 04 | Adam Zampa | 694 |
| 05 | Maheesh Theekshana | 684 |
ICC Men's All-Rounder Rankings
ICC Men's Test Allrounder Rankings
| Pos | Player | Rating |
|---|---|---|
| 01 | Ravindra Jadeja | 424 |
| 02 | Mehidy Hasan | 284 |
| 03 | Ravichandran Ashwin | 277 |
| 04 | Shakib Al Hasan | 263 |
| 05 | Marco Jansen | 260 |
ICC Men's ODI Bowling Rankings
| Pos | Player | Rating |
|---|---|---|
| 01 | Rashid Khan | 669 |
| 02 | Kuldeep Yadav | 665 |
| 03 | Shaheen Afridi | 662 |
| 04 | Keshav Maharaj | 654 |
| = | Bernard Scholtz | 654 |
ICC Men's T20 Bowling Rankings
| Pos | Player | Rating |
|---|---|---|
| 01 | Akeal Hosein | 707 |
| 02 | Adil Rashid | 701 |
| 03 | Wanindu Hasaranga | 696 |
| 04 | Adam Zampa | 694 |
| 05 | Maheesh Theekshana | 684 |
